Зима 2008-2009 (курс-рейс, общий зачет)

Рейтинг гонщиков курс-рейсов зимы 2008-2009гг посчитан по схеме Эло. Детали подсчета рейтинга опубликованы здесь.

В рейтинг вошли следующие соревнования, так как в них был соответствующий зачет. В начале сезона все спортсмены имели равный рейтинг (1000), а их заслуги в предыдущих сезонах на подсчет не влияют.

Соревн. Город С По Участники Ср. рейтинг
Горьковское Море 2008 Н. Новгород 2008-12-19 2008-12-21
13
1145.37
Snowkite Games 2009 Переславль-З. 2009-01-08 2009-01-10
9
1181.07
Ural Christmas 2009 Челябинск 2009-01-14 2009-01-18
16
1064.67
Оз. Неро 2009 Ростов Вел. 2009-01-23 2009-01-25
21
1112.25
Чемп. Самарск. обл 2009 Тольятти 2009-03-04 2009-03-08
14
1051.35
10-й Чемпионат Питера (2009) Снт-Петерб. 2009-03-07 2009-03-09
42
1104.48
Onego Cup 2009 Петрозав. 2009-03-19 2009-03-22
32
1201.06
ЧР Праздник Севера 2009 Мурманск 2009-03-24 2009-03-29
24
1190.32

 

Рейтинг спортсменов:

Место Имя ДР Пол Город Клуб Ивенты Рейтинг
1 Шайдаков Максим 1975 M Ярославль Paraavis 6 1458.53
2 Любимцев Роман 1972 M Снт-Петерб. ELF 2 1388.60
3 Никуличев Дмитрий 1973 M Петрозав. ELF 2 1350.45
4 Доронин Иван 1980 M Москва 3 1313.72
5 Вишневецкий Василий 1980 M Снт-Петерб. 2 1263.16
6 Королько Алексей 1975 M Петрозав. 2 1246.35
7 Балякин Андрей 1980 M Снт-Петерб. Overpower 1 1237.45
8 Лезинов Игорь 1968 M Ярославль 3 1195.46
9 Охотников Алексей 1974 M Снт-Петерб. Overpower 2 1184.88
10 Малышев Сергей 1976 M Петрозав. 1 1181.62
11 Николаев Николай 1968 M Мурманск 1 1177.73
12 Гладышев Виктор 1960 M Москва Школа Ветра 2 1171.92
13 Пузанков Александр 1957 M Москва 6 1170.41
14 Игнатов Максим 1977 M Мурманск 1 1162.73
15 Ротарь Игорь 1968 M Зеленоград 2 1145.14
16 Борунов Иван 1977 M Рязань Спорткайтинг 3 1141.49
17 Минаев Дмитрий 1965 M Москва Paraavis 4 1140.91
18 Зудов Андрей 1973 M Петрозав. 1 1136.62
19 Чуркин Олег 1956 M Архангельская 1 1132.73
20 Санников Дмитрий 1966 M Снт-Петерб. 1 1132.45
21 Кириченко Кирилл 1979 M Снт-Петерб. Green House 2 1121.78
22 Сажинов Александр 1970 M Архангельская 1 1117.73
23 Палехин Александр 1986 M Новосибирск 1 1111.22
24 Максимов Максим 1969 M Е-бург 2 1107.38
25 Минаев Борис 1994 M Москва 3 1105.34
26 Арсланов Фарид 1970 M Мурманск 1 1102.73
27 Иванов Игорь 1980 M Королев Paraavis 4 1098.20
28 Медведев Роман 1971 M Казань Endeavour 1 1096.22
29 Радаев Эдуард 1973 M Заполярный Гольфстрим 1 1087.73
30 Гартвич Игорь ? M Новосибирск 1 1081.22
31 Келер Сергей 1967 M Всеволожск Overpower 1 1072.45
32 Шпагин Андрей ? M Ростов Вел. Ст. Свободы 1 1067.28
33 Лузин Борис 1970 M Новокуйбыш. Высота 1 1065.53
34 Гайдамак Александр 1978 M Одинцово 3 1060.66
35 Годованый Игорь 1971 M Мурманск 1 1057.73
36 Павлов Алексей 1969 M Ярославль 1 1052.28
37 Гутров Дмитрий 1970 M Тольятти 1 1050.53
38 Анисин Дмитрий 1991 M Солнечногорск 1 1042.73
39 Гусев Сергей 1965 M Снт-Петерб. 1 1042.45
40 Зеленин Андрей 1961 M Среднеуральск 1 1036.22
41 Хализов Андрей 1970 M Тольятти Сила Ветра 1 1035.53
42 Саванович Игорь 1986 M Мурманск 1 1027.73
43 Куценко Алексей 1984 M Снт-Петерб. Flysurfer 1 1027.45
44 Вяткин Максим 1992 M Тольятти Сила Ветра 1 1020.53
45 Перепелкин Николай 1968 M Северодвинск ВЕТЕР, ОК 1 1012.73
46 Лобанов Игорь 1964 M Снт-Петерб. Green House 1 1012.45
47 Жарков Дмитрий 1971 M Челябинск 1 1006.22
48 Охлопков Денис 1982 M Н. Новгород 1 1000.00
49 Калинина Елена 1997 F Снт-Петерб. 1 997.45
50 Грищенков Андрей 1988 M Петрозав. 2 995.95
51 Ракушева Евгения 1978 F Федоровка Сила Ветра 2 994.96
52 Шувалов Юрий 1962 M Москва Марабу 1 992.28
53 Лукьянов Максим 1983 M Миасс Paraavis 1 991.22
54 Мещеряков Алексей 1973 M Тольятти Сила Ветра 1 990.53
55 Емец Анастасия 1984 F Москва 1 989.45
56 Трефилов Дмитрий 1974 M Петрозав. 1 986.62
57 Келер Дмитрий 1991 M Всеволожск Overpower 1 982.45
58 Веряскин Е ? M 1 976.22
59 Савоськин Александр 1971 M Москва Марабу 3 975.89
60 Втулкин Денис 1981 M Отрадный Сила Ветра 1 975.53
61 Мартынкин Алексей 1978 M Солнечногорск 1 967.73
62 Бурков Алексей 1970 M Снт-Петерб. 1 967.45
63 Ляленков Василий ? M 1 962.28
64 Дубовиков Максим 1971 M Челябинск 1 961.22
65 Рылеев Андрей 1988 M Самара 1 960.53
66 Архипов Евгений 1973 M Москва 1 959.45
67 Дулин Вадим 1970 M Снт-Петерб. Bynature 1 956.62
68 Дмитриев Дмитрий 1977 M Тольятти Сила Ветра 1 955.00
69 Харитонова Ирина 1983 F Н. Новгород 2 950.14
70 Шайдаков Александр ? M Ярославль 1 947.28
71 Рылеев Сергей 1958 M Самара 1 945.53
72 Ревунов Денис 1991 M Москва 1 937.73
73 Козлов Евгений 1966 M Снт-Петерб. 1 937.45
74 Ражев Алексей 1966 M Федоровка Сила Ветра 2 935.48
75 Сорокин Александр 1968 M Е-бург 1 931.22
76 Гурьянов Ярослав ? M Самара 1 930.53
77 Пушкарев Владимир 1974 M Тольятти Сила Ветра 5 927.27
78 Белевцев Сергей 1959 M Снт-Петерб. 1 926.62
79 Агеноров В 1950 M Городец 1 925.00
80 Азеев Сергей 1969 M Заволжье 2 923.96
81 Курков Дмитрий ? M 1 917.28
82 Гибадулин Илья 1983 M Лесной 1 916.22
83 Еронов Виктор ? M Тольятти 1 915.53
84 Козаченко И 1968 M Н. Новгород 1 910.00
85 Петров Иван 1987 M Снт-Петерб. 1 907.45
86 Колгашкин Василий ? M 1 902.28
87 Радыгин В ? M 1 901.22
88 Бородин Алексей ? M Тольятти 1 900.53
89 Порватов Павел 1976 M Снт-Петерб. 1 896.62
90 Филиппов Вадим 1968 M Снт-Петерб. 1 892.45
91 Виноградов Андрей 1966 M Ярославль 1 887.28
92 Каменев Анатолий ? M Казань 1 886.22
93 Суслов Егор 1974 M Мурманск 1 885.23
93 Деревянко Александр 1990 M Заполярный 1 885.23
95 Батраков Иван 1993 M Конаково 1 877.45
96 Щучкина Елена 1980 F Химки 3 873.21
97 Силкин Дмитрий 1975 M Н. Новгород 1 872.28
98 Зудов Константин 1996 M Петрозав. 1 866.62
99 Воронин Павел ? M 1 857.28
100 Шайдакова Галина 1976 F Ярославль 3 852.46
101 Талля Иван 1960 M Петрозав. 1 851.62
102 Ксенофонтов Дмитрий 1992 M Конаково 1 847.45
103 Малиев Вячеслав 1984 M Снт-Петерб. 1 832.45
104 Молчанова Галина 1968 F Москва МАИ 3 821.94
105 Клементьев Андрей 1976 M Петрозав. 1 821.62
106 Туманова Наталья 1979 F Снт-Петерб. Overpower 2 820.87
107 Воронцова Настя 1996 F Снт-Петерб. 1 802.45
108 Пак Михаил 1979 M Снт-Петерб. 2 802.01
109 Кравец Сергей 1958 M Снт-Петерб. 1 787.45
110 Лобанов Владимир 1992 M Снт-Петерб. Green House 1 772.45
111 Андрезен Максим 1966 M Снт-Петерб. 1 757.45
112 Бальзин Владимир 1996 M Снт-Петерб. Green House 1 742.45
113 Афоничкин Никита 1995 M Москва 1 727.45