Зима 2008-2009 (марафоны, общий зачет)

Рейтинг гонщиков по марафонам к концу зимы 2008-2009гг посчитан по схеме Эло. Детали подсчета рейтинга опубликованы здесь.

В рейтинг вошли следующие соревнования, так как в них был соответствующий зачет. В начале сезона все спортсмены имели равный рейтинг (1000), а их заслуги в предыдущих сезонах на подсчет не влияют.

Соревн. Город С По Участники Ср. рейтинг
Горьковское Море 2008 Н. Новгород 2008-12-19 2008-12-21
11
1149.36
Ural Christmas 2009 Челябинск 2009-01-14 2009-01-18
16
1032.96
Жигулевское море 2009 Тольятти 2009-02-04 2009-02-08
65
1072.34
Осаповы Горы 2009 Н. Новгород 2009-03-12 2009-03-15
7
1251.85
Onego Cup 2009 Петрозав. 2009-03-19 2009-03-22
28
1152.82
ЧР Праздник Севера 2009 Мурманск 2009-03-24 2009-03-29
23
1175.72

 

Рейтинг спортсменов:

Место Имя ДР Пол Город Клуб Ивенты Рейтинг
1 Ражев Алексей 1966 M Федоровка Сила Ветра 2 1422.56
2 Палехин Александр 1986 M Новосибирск 2 1403.35
3 Лезинов Игорь 1968 M Ярославль 2 1401.88
4 Лузин Борис 1970 M Новокуйбыш. Высота 1 1391.07
5 Доронин Иван 1980 M Москва 3 1389.33
6 Шувалов Юрий 1962 M Москва Марабу 1 1376.07
7 Медведев Роман 1971 M Казань Endeavour 2 1324.86
8 Пузанков Александр 1957 M Москва 4 1306.78
9 Никуличев Дмитрий 1973 M Петрозав. ELF 2 1297.01
10 Шайдаков Максим 1975 M Ярославль Paraavis 5 1286.20
11 Минаев Дмитрий 1965 M Москва Paraavis 4 1276.26
12 Охотников Алексей 1974 M Снт-Петерб. Overpower 1 1249.40
13 Круглов Алексей 1973 M Жуковский Paraavis 1 1226.07
14 Вишневецкий Василий 1980 M Снт-Петерб. 1 1219.40
15 Ракушева Евгения 1978 F Федоровка Сила Ветра 2 1214.15
16 Малышев Сергей 1976 M Петрозав. 1 1204.40
17 Дубовиков Максим 1971 M Челябинск 2 1194.35
18 Иванов Игорь 1980 M Королев Paraavis 4 1191.81
19 Балякин Андрей 1980 M Снт-Петерб. Overpower 1 1189.40
20 Жарков Дмитрий 1971 M Челябинск 2 1188.89
21 Гладышев Виктор 1960 M Москва Школа Ветра 2 1184.94
22 Гайдамак Александр 1978 M Одинцово 3 1183.42
23 Полякова Людмила 1987 F Новосибирск 1 1181.07
24 Арсланов Фарид 1970 M Мурманск 1 1171.56
25 Вяткин Максим 1992 M Тольятти Сила Ветра 1 1166.07
26 Зудов Андрей 1973 M Петрозав. 1 1159.40
27 Растебин Евгений 1987 M Самара 1 1151.07
28 Королько Алексей 1975 M Петрозав. 1 1144.40
29 Максимов Максим 1969 M Е-бург 3 1136.17
30 Индейкин Михаил 1974 M Казань Endeavour 1 1136.07
31 Кириченко Кирилл 1979 M Снт-Петерб. Green House 1 1129.40
32 Сажинов Александр 1970 M Архангельская 1 1126.56
33 Игнатов Максим 1977 M Мурманск 1 1111.56
34 Емец Анастасия 1984 F Москва 1 1106.07
35 Пушкарев Владимир 1974 M Тольятти Сила Ветра 5 1104.78
36 Ротарь Игорь 1968 M Зеленоград 1 1099.40
37 Мальцев Сергей 1974 M Челябинск 1 1091.07
38 Гартвич Игорь ? M Новосибирск 1 1081.85
39 Годованый Игорь 1971 M Мурманск 1 1081.56
40 Приешкин Алексей 1969 M Чайковский 1 1076.07
41 Кулачков Андрей 1960 M Москва МосДесант 1 1061.07
42 Николаев Николай 1968 M Мурманск 1 1051.56
43 Мещеряков Алексей 1973 M Тольятти Сила Ветра 1 1046.07
44 Васьков Герман 1969 M Н. Новгород 1 1045.88
45 Щучкина Елена 1980 F Химки 2 1033.22
46 Орлов Михаил 1981 M Тольятти Сила Ветра 1 1031.07
47 Любимцев Роман 1972 M Снт-Петерб. ELF 1 1024.40
48 Радаев Эдуард 1973 M Заполярный Гольфстрим 1 1021.56
49 Хализов Андрей 1970 M Тольятти Сила Ветра 1 1016.07
50 Охлопков Денис 1982 M Н. Новгород 1 1015.00
51 Чуркин Олег 1956 M Архангельская 1 1006.56
52 Романов Павел 1974 M Чебоксары 1 1001.07
53 Харитонова Ирина 1983 F Н. Новгород 1 1000.00
54 Лукьянов Максим 1983 M Миасс Paraavis 1 991.85
55 Пономарев Валентин ? M Москва 1 986.07
56 Шайдакова Галина 1976 F Ярославль 1 985.88
57 Минаев Борис 1994 M Москва 1 985.00
58 Трефилов Дмитрий 1974 M Петрозав. 1 979.40
59 Борунов Иван 1977 M Рязань Спорткайтинг 2 979.06
60 Зеленин Андрей 1961 M Среднеуральск 1 976.85
61 Шайдаков Александр ? M Ярославль 1 970.88
62 Агеноров В 1950 M Городец 2 970.65
63 Мурашев Артем ? M Новосибирск 1 961.85
64 Мартынкин Алексей 1978 M Солнечногорск 1 961.56
65 Максаков Антон 1986 M Новокуйбыш. 1 956.07
66 Дмитриев Дмитрий 1977 M Тольятти Сила Ветра 1 955.00
67 Дулин Вадим 1970 M Снт-Петерб. Bynature 1 949.40
68 Гибадулин Илья 1983 M Лесной 1 946.85
69 Перепелкин Николай 1968 M Северодвинск ВЕТЕР, ОК 1 946.56
70 Куварзин Андрей 1965 M Самара Сила Ветра 1 941.07
71 Соколов Максим ? M Миасс 1 931.85
72 Колосовский Михаил 1968 M Тольятти 1 926.07
73 Белевцев Сергей 1959 M Снт-Петерб. 1 919.40
74 Саванович Игорь 1986 M Мурманск 1 916.56
75 Климов Дмитрий 1970 M Наб. Челны 1 911.07
76 Максимов Петр 1947 M Е-бург Фантом 1 901.85
77 Наумов Вячеслав 1964 M Чебоксары 1 896.07
78 Талля Иван 1960 M Петрозав. 1 889.40
79 Овсянников Игорь ? M Е-бург 1 886.85
80 Суслов Егор 1974 M Мурманск 1 886.56
80 Игнатов Александр ? M 1 886.56
82 Савоськин Александр 1971 M Москва Марабу 3 882.72
83 Широков Константин 1966 M Киев Аэрос 1 881.07
84 Клементьев Андрей 1976 M Петрозав. 1 874.40
85 Ковжук Максим 1984 M Брянск Пересвет 1 866.07
86 Грищенков Андрей 1988 M Петрозав. 1 859.40
87 Телегин Владимир 1960 M Москва 1 851.07
88 Кулистиков Роман 1965 M Брянск Пересвет 1 836.07
89 Кулистиков Евгений 1987 M Брянск 1 821.07
90 Лобанов Игорь 1964 M Снт-Петерб. Green House 1 806.07
91 Пустоляков Александр 1958 M Самара 1 791.07
92 Молчанова Галина 1968 F Москва МАИ 2 788.29
93 Кучиров Александр 1969 M Самара 1 776.07
94 Зайковский Игорь 1964 M Оренбург 1 761.07
95 Рылеев Андрей 1988 M Самара 1 746.07
96 Новоселов Алексей 1969 M Е-бург 1 731.07
97 Пономарева Наталья 1963 F Оренбург 1 716.07
98 Рылеев Сергей 1958 M Самара 1 701.07
99 Грушин Павел ? M Самара 1 686.07
100 Гранкин Александр 1973 M Москва 1 671.07
101 Старченко Григорий 1963 M Саров 1 656.07
102 Судак Алексей 1966 M Киев 1 641.07
103 Коротыгин Николай 1993 M Москва Школа Ветра 1 626.07
104 Шафранов Владислав 1979 M Тольятти 1 611.07
105 Гурьянов Ярослав ? M Самара 1 596.07
106 Хвалин Михаил 1986 M Москва Paraavis 1 581.07
107 Извозчикова Ксения ? F Москва 1 566.07
108 Ларина Юлия 1976 F Самара Сила Ветра 1 551.07