Зима 2008-2009 (курс-рейс, сноуборд)
Рейтинг сноубордистов, участвовавших в отдельном “досочном” зачете курс-рейсов зимы 2008-2009гг посчитан по схеме Эло. Детали подсчета рейтинга опубликованы здесь.
В рейтинг вошли следующие соревнования, так как в них был соответствующий зачет. В начале сезона все спортсмены имели равный рейтинг (1000), а их заслуги в предыдущих сезонах на подсчет не влияют.
| Соревн. | Город | С | По | Участники | Ср. рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|
| Snowkite Games 2009 | Переславль-З. | 2009-01-08 | 2009-01-10 | 1005.00 | |
| Чемп. Самарск. обл 2009 | Тольятти | 2009-03-04 | 2009-03-08 | 1000.00 | |
| 10-й Чемпионат Питера (2009) | Снт-Петерб. | 2009-03-07 | 2009-03-09 | 1006.45 |
Рейтинг спортсменов:
| Место | Имя | ДР | Пол | Город | Клуб | Ивенты | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дмитриев Дмитрий | 1977 | M | Тольятти | Сила Ветра | 1 | 1082.50 |
| 2 | Беляев Сергей | 1971 | M | Тольятти | 1 | 1067.50 | |
| 3 | Рассохин Артур | 1993 | M | Тольятти | 1 | 1052.50 | |
| 4 | Белевцев Сергей | 1959 | M | Снт-Петерб. | 1 | 1045.00 | |
| 5 | Куклычев Владимир | 1966 | M | Тольятти | 1 | 1037.50 | |
| 5 | Павлов Алексей | 1969 | M | Ярославль | 1 | 1037.50 | |
| 7 | Дулин Вадим | 1970 | M | Снт-Петерб. | Bynature | 1 | 1030.00 |
| 8 | Минаев Дмитрий | 1965 | M | Москва | Paraavis | 1 | 1022.50 |
| 8 | Захарцев Игорь | 1959 | M | Самара | 1 | 1022.50 | |
| 10 | Юнг Игорь | 1991 | M | Снт-Петерб. | 1 | 1015.00 | |
| 11 | Красавин Сергей | 1961 | M | Тольятти | 1 | 1007.50 | |
| 11 | Васьков Герман | 1969 | M | Н. Новгород | 1 | 1007.50 | |
| 13 | Щебеньков Дмитрий | 1989 | M | Снт-Петерб. | Green House | 1 | 1000.00 |
| 14 | Федько Петр | ? | M | Тольятти | 1 | 992.50 | |
| 14 | Попов Александр | 1984 | M | Н. Новгород | 1 | 992.50 | |
| 16 | Рябчиков Дмитрий | 1988 | M | Снт-Петерб. | 1 | 985.00 | |
| 17 | Седышев Алексей | 1976 | M | Волжский | 1 | 977.50 | |
| 17 | Филиппов Сергей | ? | M | Тольятти | 1 | 977.50 | |
| 19 | Рахматов Николай | 1982 | M | Питкяранта | 1 | 970.00 | |
| 20 | Ишин Вячеслав | ? | M | Самара | 1 | 962.50 | |
| 20 | Лебедев Владимир | ? | M | Москва | 1 | 962.50 | |
| 22 | Бондарчук Михаил | 1968 | M | Снт-Петерб. | 1 | 955.00 | |
| 23 | Арасланов Евгений | ? | M | Тольятти | 1 | 947.50 | |
| 24 | Колесников Алексей | ? | M | Кинель | 1 | 932.50 | |
| 25 | Ашнин Роман | 1985 | M | Тольятти | 1 | 917.50 |
