Зима 2008-2009 (марафоны, сноуборд)
Рейтинг сноубордистов, участвовавших в отдельном “досочном” зачете марафонов зимы 2008-2009гг посчитан по схеме Эло. Детали подсчета рейтинга опубликованы здесь.
В рейтинг вошли следующие соревнования, так как в них был соответствующий зачет. В начале сезона все спортсмены имели равный рейтинг (1000), а их заслуги в предыдущих сезонах на подсчет не влияют.
| Соревн. | Город | С | По | Участники | Ср. рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|
| Ural Christmas 2009 | Челябинск | 2009-01-14 | 2009-01-18 | 1023.24 | |
| Жигулевское море 2009 | Тольятти | 2009-02-04 | 2009-02-08 | 1021.59 |
Рейтинг спортсменов:
| Место | Имя | ДР | Пол | Город | Клуб | Ивенты | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дмитриев Дмитрий | 1977 | M | Тольятти | Сила Ветра | 1 | 1135.32 |
| 2 | Ерофеев Вадим | 1973 | M | Тольятти | 1 | 1120.32 | |
| 3 | Скорин Сергей | 1976 | M | Дудинка | Северный ветер | 1 | 1105.32 |
| 4 | Павлов Алексей | 1969 | M | Ярославль | 1 | 1090.32 | |
| 5 | Ковригин Аркадий | 1966 | M | Самара | 1 | 1075.32 | |
| 6 | Хузин Камиль | 1967 | M | Наб. Челны | 1 | 1060.32 | |
| 7 | Ашнин Роман | 1985 | M | Тольятти | 1 | 1045.32 | |
| 8 | Голицын Константин | 1986 | M | Е-бург | 1 | 1045.00 | |
| 9 | Куклычев Владимир | 1966 | M | Тольятти | 1 | 1030.32 | |
| 10 | Стариков Артем | 1976 | M | Челябинск | 1 | 1030.00 | |
| 11 | Захарцев Игорь | 1959 | M | Самара | 1 | 1015.32 | |
| 12 | Рассохин Артур | 1993 | M | Тольятти | 1 | 1000.32 | |
| 13 | Пашнин Владимир | 1965 | M | Челябинск | 1 | 1000.00 | |
| 14 | Маслов Вячеслав | 1975 | M | Самара | 1 | 985.32 | |
| 15 | Гаращенко Артем | ? | M | Е-бург | 1 | 985.00 | |
| 16 | Красавин Сергей | 1961 | M | Тольятти | 1 | 970.32 | |
| 17 | Денисов Максим | 1970 | M | Челябинск | 1 | 970.00 | |
| 18 | Головин Дмитрий | 1983 | M | Челябинск | East Coast | 2 | 964.18 |
| 19 | Ерориев Максим | ? | M | Челябинск | 1 | 955.00 | |
| 20 | Рахматов Николай | 1982 | M | Питкяранта | 1 | 940.32 | |
| 21 | Халявин Геннадий | 1950 | M | Оренбург | 1 | 925.32 | |
| 22 | Орешников Анатолий | 1980 | M | Чебоксары | 1 | 910.32 | |
| 23 | Усенко Дмитрий | ? | M | Самара | 1 | 895.32 | |
| 24 | Воротников Антон | 1986 | M | Самара | 1 | 880.32 | |
| 25 | Можаев Андрей | 1967 | M | Тольятти | 1 | 865.32 |
