Зима 2009-2010 (курс-рейс, общий зачет)
Рейтинг гонщиков курс-рейсов зимы 2009-2010гг посчитан по схеме Эло. Детали подсчета рейтинга опубликованы здесь.
В рейтинг вошли следующие соревнования, так как в них был соответствующий зачет. В начале сезона все спортсмены имели равный рейтинг (1000), а их заслуги в предыдущих сезонах на подсчет не влияют.
| Соревн. | Город | С | По | Участники | Ср. рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|
| Кубок Сибири 2009 | Новосибирск | 2009-12-04 | 2009-12-06 | 1060.70 | |
| КалдыРинг 2009 | Челябинск | 2009-12-12 | 2009-12-13 | 1008.07 | |
| Горьковское Море 2009 | Н. Новгород | 2009-12-19 | 2009-12-20 | 1186.40 | |
| Ural Christmas 2010 | Е-бург | 2010-01-02 | 2010-01-06 | 1160.99 | |
| Чемп. Рязанской области 2010 | Рязань | 2010-01-29 | 2010-01-31 | 976.32 | |
| Жигулевское море 2010 | Тольятти | 2010-02-01 | 2010-02-07 | 1131.61 | |
| Snowkite Games 2010 | Переславль-З. | 2010-02-26 | 2010-02-28 | 1194.94 | |
| 11-й Чемпионат Питера (2010) | Снт-Петерб. | 2010-03-06 | 2010-03-08 | 1209.21 | |
| Onego Cup 2010 | Петрозав. | 2010-03-18 | 2010-03-21 | 1183.91 | |
| Winter Off 2010 | Челябинск | 2010-03-20 | 2010-03-21 | 1172.00 |
Рейтинг спортсменов:
| Место | Имя | ДР | Пол | Город | Клуб | Ивенты | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Любимцев Роман | 1972 | M | Снт-Петерб. | ELF | 2 | 1578.09 |
| 2 | Шайдаков Максим | 1975 | M | Ярославль | Paraavis | 6 | 1551.33 |
| 3 | Никуличев Дмитрий | 1973 | M | Петрозав. | ELF | 3 | 1541.70 |
| 4 | Лезинов Игорь | 1968 | M | Ярославль | 2 | 1486.66 | |
| 5 | Игнатов Максим | 1977 | M | Мурманск | 2 | 1473.41 | |
| 6 | Балякин Андрей | 1980 | M | Снт-Петерб. | Overpower | 4 | 1464.81 |
| 7 | Радаев Эдуард | 1973 | M | Заполярный | Гольфстрим | 1 | 1454.85 |
| 8 | Николаев Николай | 1968 | M | Мурманск | 1 | 1439.85 | |
| 9 | Палехин Александр | 1986 | M | Новосибирск | 4 | 1429.96 | |
| 10 | Арсланов Фарид | 1970 | M | Мурманск | 1 | 1364.85 | |
| 11 | Шувалов Юрий | 1962 | M | Москва | Марабу | 2 | 1358.67 |
| 12 | Минаев Дмитрий | 1965 | M | Москва | Paraavis | 5 | 1336.31 |
| 13 | Щучкина Елена | 1980 | F | Химки | 1 | 1334.85 | |
| 14 | Медведев Роман | 1971 | M | Казань | Endeavour | 3 | 1323.92 |
| 15 | Иванов Игорь | 1980 | M | Королев | Paraavis | 5 | 1319.19 |
| 16 | Kaspar Michael | 1971 | M | Kerzers | Flysurfer | 2 | 1315.66 |
| 17 | Пузанков Александр | 1957 | M | Москва | 5 | 1314.80 | |
| 18 | Мирочник Олег | ? | M | Новосибирск | 1 | 1307.50 | |
| 19 | Перепелкин Николай | 1968 | M | Северодвинск | ВЕТЕР, ОК | 1 | 1304.85 |
| 20 | Каличкин Степан | ? | M | Новосибирск | 1 | 1292.50 | |
| 21 | Ракушева Евгения | 1978 | F | Федоровка | Сила Ветра | 1 | 1289.85 |
| 22 | Бокк Валерий | ? | M | Новосибирск | 1 | 1277.50 | |
| 23 | Гартвич Игорь | ? | M | Новосибирск | 1 | 1262.50 | |
| 24 | Грищенков Андрей | 1988 | M | Петрозав. | 3 | 1260.21 | |
| 25 | Охотников Алексей | 1974 | M | Снт-Петерб. | Overpower | 1 | 1258.25 |
| 26 | Охлопков Денис | 1982 | M | Н. Новгород | 2 | 1257.96 | |
| 27 | Созинов Тимофей | ? | M | Новосибирск | 1 | 1247.50 | |
| 28 | Ражев Алексей | 1966 | M | Федоровка | Сила Ветра | 1 | 1247.11 |
| 29 | Сайфулин Фарид | ? | M | Новосибирск | 3 | 1241.61 | |
| 30 | Мухаршев Ильдар | ? | M | Ханты-Мансийск | 1 | 1217.50 | |
| 31 | Дубовиков Максим | 1971 | M | Челябинск | 4 | 1214.70 | |
| 32 | Голубев Иван | ? | M | Бердск | 1 | 1202.50 | |
| 33 | Савенков Вячеслав | ? | M | Новосибирск | 1 | 1187.50 | |
| 34 | Борунов Иван | 1977 | M | Рязань | Спорткайтинг | 6 | 1180.23 |
| 35 | Полякова Людмила | 1987 | F | Новосибирск | 2 | 1175.57 | |
| 36 | Максимов Максим | 1969 | M | Е-бург | 5 | 1162.55 | |
| 37 | Гурьев Сергей | ? | M | Новосибирск | 1 | 1157.50 | |
| 38 | Лукьянов Максим | 1983 | M | Миасс | Paraavis | 4 | 1153.03 |
| 39 | Жарков Дмитрий | 1971 | M | Челябинск | 1 | 1146.88 | |
| 40 | Гладышев Виктор | 1960 | M | Москва | Школа Ветра | 1 | 1142.11 |
| 41 | Вишневецкий Василий | 1980 | M | Снт-Петерб. | 1 | 1138.25 | |
| 42 | Трефилов Дмитрий | 1974 | M | Петрозав. | 1 | 1130.23 | |
| 43 | Кулистиков Роман | 1965 | M | Брянск | Пересвет | 1 | 1124.85 |
| 44 | Минаев Борис | 1994 | M | Москва | 1 | 1123.25 | |
| 45 | Герасимов Руслан | 1986 | M | Чебаркуль | Парус | 4 | 1123.06 |
| 46 | Литвинов Кирилл | 1980 | M | Н. Тагил | 4 | 1120.68 | |
| 47 | Мурашев Артем | ? | M | Новосибирск | 1 | 1112.50 | |
| 48 | Рылеев Андрей | 1988 | M | Самара | 1 | 1109.85 | |
| 49 | Индейкин Михаил | 1974 | M | Казань | Endeavour | 3 | 1109.79 |
| 50 | Сецков Александр | ? | M | Новосибирск | 1 | 1097.50 | |
| 51 | Каурцев Иван | 1981 | M | Северобайк. | БайкалАктив | 1 | 1097.11 |
| 52 | Королько Алексей | 1975 | M | Петрозав. | 1 | 1085.23 | |
| 53 | Вербицкая Анна | 1986 | F | Красноярск | 1 | 1082.50 | |
| 54 | Филимонов Борис | 1967 | M | Снт-Петерб. | Джет Спорт | 1 | 1078.25 |
| 55 | Белевцев Сергей | 1959 | M | Снт-Петерб. | 1 | 1070.23 | |
| 56 | Макаров Павел | ? | M | Красноярск | 1 | 1067.50 | |
| 56 | Тимошенков Алексей | 1985 | M | Зеленоград | 1 | 1067.50 | |
| 58 | Пузырев Глеб | 1977 | M | Снт-Петерб. | 1 | 1063.25 | |
| 59 | Мальцев Сергей | 1974 | M | Челябинск | 4 | 1053.35 | |
| 60 | Шелыганов Геннадий | 1973 | M | Коломна | 1 | 1052.50 | |
| 61 | Каменев Анатолий | ? | M | Казань | 1 | 1049.85 | |
| 62 | Калинина Елена | 1997 | F | Снт-Петерб. | 1 | 1048.25 | |
| 63 | Смирнов Андрей | ? | M | 1 | 1040.23 | ||
| 64 | Любушкин Роман | ? | M | Новосибирск | 1 | 1037.50 | |
| 64 | Матюхин Александр | 1977 | M | Коломна | 1 | 1037.50 | |
| 66 | Инчин Игорь | 1964 | M | Новоуральск | 1 | 1037.11 | |
| 67 | Ковжук Максим | 1984 | M | Брянск | Пересвет | 1 | 1034.85 |
| 68 | Бурков Алексей | 1970 | M | Снт-Петерб. | 1 | 1033.25 | |
| 69 | Савоськин Александр | 1971 | M | Москва | Марабу | 5 | 1031.92 |
| 70 | Шелковников Максим | 1975 | M | Москва | 3 | 1031.47 | |
| 71 | Новоселов Алексей | 1969 | M | Е-бург | 2 | 1026.88 | |
| 72 | Бурков Виктор | ? | M | Москва | 1 | 1025.23 | |
| 73 | Карманов Сергей | 1970 | M | Липецк | 1 | 1022.50 | |
| 73 | Казанцев Игорь | ? | M | Новосибирск | 1 | 1022.50 | |
| 75 | Азеев Сергей | 1969 | M | Заволжье | 1 | 1020.47 | |
| 76 | Гайдамак Александр | 1978 | M | Одинцово | 1 | 1019.85 | |
| 77 | Кобзарев Игорь | ? | M | 1 | 1010.23 | ||
| 78 | Портенко Константин | 1972 | M | Липецк | 1 | 1007.50 | |
| 79 | Лобанов Игорь | 1964 | M | Снт-Петерб. | Green House | 1 | 1003.25 |
| 80 | Семенов Юрий | 1983 | M | Норильск | Стрибог | 1 | 1000.00 |
| 80 | Шайдаков Александр | ? | M | Ярославль | 1 | 1000.00 | |
| 80 | Синяков Анатолий | 1974 | M | Москва | 1 | 1000.00 | |
| 80 | Будный Александр | 1975 | M | Витебск | 1 | 1000.00 | |
| 80 | Боркин Игорь | 1968 | M | Снт-Петерб. | 1 | 1000.00 | |
| 80 | Бальзин Владимир | 1957 | M | Снт-Петерб. | 1 | 1000.00 | |
| 80 | Бальзин Владимир | 1996 | M | Снт-Петерб. | Green House | 1 | 1000.00 |
| 80 | Костин Павел | 1986 | M | Пермь | 1 | 1000.00 | |
| 80 | Пономарев Олег | 1988 | M | Пермь | 1 | 1000.00 | |
| 80 | Ножкин Владислав | 1996 | M | Снт-Петерб. | 1 | 1000.00 | |
| 80 | Козырев Артем | 1978 | M | Снт-Петерб. | Overpower | 1 | 1000.00 |
| 80 | Ножкин Ростислав | 1997 | M | Снт-Петерб. | 1 | 1000.00 | |
| 80 | Нарбут Александр | 1982 | M | Снт-Петерб. | 1 | 1000.00 | |
| 80 | Пигин О | 1966 | M | Дзержинск | 1 | 1000.00 | |
| 80 | Карнаух Дмитрий | 1974 | M | Е-бург | 1 | 1000.00 | |
| 80 | Костин Евгений | ? | M | 1 | 1000.00 | ||
| 96 | Захаров Владимир | 1967 | M | Новосибирск | 2 | 999.40 | |
| 97 | Телегин Владимир | 1960 | M | Москва | 2 | 997.83 | |
| 98 | Бубновиков Дмитрий | 1964 | M | Петрозав. | 2 | 995.23 | |
| 99 | Мельников Эдуард | 1966 | M | Омск | 1 | 992.50 | |
| 99 | Метелев Игорь | 1965 | M | Коломна | 1 | 992.50 | |
| 101 | Аждугов Дмитрий | 1985 | M | Сургут | Скай | 1 | 992.11 |
| 102 | Кириченко Кирилл | 1979 | M | Снт-Петерб. | Green House | 1 | 988.25 |
| 103 | Зудов Константин | 1996 | M | Петрозав. | 1 | 980.23 | |
| 104 | Гусев Андрей | ? | M | Челябинск | 1 | 979.11 | |
| 105 | Шишкин Олег | 1965 | M | Новосибирск | 2 | 977.50 | |
| 105 | Корольков Михаил | 1985 | M | Рязань | 1 | 977.50 | |
| 107 | Украинцев Денис | 1979 | M | Харьков | Sky Country | 1 | 974.85 |
| 108 | Пирожков Юрий | 1976 | M | Снт-Петерб. | 1 | 973.25 | |
| 109 | Шпунт Андрей | ? | M | 1 | 969.17 | ||
| 110 | Поташов Николай | ? | M | 1 | 965.23 | ||
| 111 | Петенев Андрей | 1969 | M | Новосибирск | 1 | 962.50 | |
| 111 | Орешенков Сергей | 1963 | M | Липецк | 1 | 962.50 | |
| 113 | Сорокин Александр | 1968 | M | Е-бург | 1 | 962.11 | |
| 114 | Абдулнасыров Руслан | 1978 | M | Казань | 3 | 959.85 | |
| 115 | Кучеренко Алексей | 1965 | M | Снт-Петерб. | 1 | 958.25 | |
| 116 | Файзуллин Марат | 1987 | M | Сургут | Скай | 3 | 955.88 |
| 117 | Зудов Андрей | 1973 | M | Петрозав. | 1 | 950.23 | |
| 118 | Приешкин Алексей | 1969 | M | Чайковский | 2 | 950.07 | |
| 119 | Шайдакова Галина | 1976 | F | Ярославль | 2 | 950.05 | |
| 120 | Румбешта Артем | 1971 | M | Томск | 1 | 947.50 | |
| 120 | Васильев Андрей | 1969 | M | Рязань | 1 | 947.50 | |
| 122 | Косарев Е | 1986 | M | Заволжье | 1 | 945.47 | |
| 123 | Рылеев Сергей | 1958 | M | Самара | 1 | 944.85 | |
| 124 | Порватов Павел | 1976 | M | Снт-Петерб. | 1 | 943.25 | |
| 125 | Рябков Николай | ? | M | 1 | 936.88 | ||
| 125 | Семененко Петр | ? | M | Е-бург | 1 | 936.88 | |
| 125 | Исаев Сергей | ? | M | Е-бург | 1 | 936.88 | |
| 125 | Гришанков Максим | 1971 | M | Е-бург | 1 | 936.88 | |
| 125 | Мануйлов Андрей | ? | M | Е-бург | 1 | 936.88 | |
| 125 | Максимов Амбассадор | ? | M | Е-бург | 1 | 936.88 | |
| 125 | Соколов Максим | ? | M | Миасс | 1 | 936.88 | |
| 125 | Козлов Василий | ? | M | Е-бург | 1 | 936.88 | |
| 125 | Букин Сергей | 1974 | M | Е-бург | Шарташ | 1 | 936.88 |
| 134 | Лобанов Алексей | ? | M | Снт-Петерб. | 1 | 935.23 | |
| 135 | Логинов Михаил | 1968 | M | Рязань | 1 | 932.50 | |
| 135 | Кононов Юрий | 1975 | M | Новосибирск | Бумеранг | 1 | 932.50 |
| 137 | Емец Анастасия | 1984 | F | Москва | 1 | 929.85 | |
| 138 | Трунов Дмитрий | 1972 | M | Снт-Петерб | 1 | 928.25 | |
| 139 | Кириченко Игорь | ? | M | 1 | 920.23 | ||
| 140 | Туманова Наталья | 1979 | F | Снт-Петерб. | Overpower | 1 | 913.25 |
| 141 | Дунаев Дмитрий | ? | M | Новосибирск | 1 | 902.50 | |
| 142 | Куварзин Андрей | 1965 | M | Самара | Сила Ветра | 1 | 899.85 |
| 143 | Софьянов Вячеслав | ? | M | 1 | 898.25 | ||
| 144 | Черных Георгий | 1985 | M | Чебаркуль | Парус | 2 | 896.68 |
| 145 | Маковеев В | ? | M | 1 | 890.23 | ||
| 146 | Шепелев Борис | ? | M | 1 | 887.50 | ||
| 147 | Втулкин Денис | 1981 | M | Отрадный | Сила Ветра | 1 | 884.85 |
| 148 | Глазунов Юрий | 1972 | M | Снт-Петерб. | 1 | 883.25 | |
| 149 | Александров Александр | ? | M | Москва | 1 | 875.23 | |
| 150 | Выприцкий Владислав | ? | M | Новосибирск | 1 | 872.50 | |
| 151 | Галиев Алексей | 1990 | M | Надым | 1 | 869.85 | |
| 152 | Соколов Евгений | ? | M | Новосибирск | 1 | 857.50 | |
| 153 | Вяткин Максим | 1992 | M | Тольятти | Сила Ветра | 1 | 854.85 |
| 154 | Токарев Иван | 1980 | M | Снт-Петерб. | 1 | 853.25 | |
| 155 | Бессонов Василий | 1957 | M | Москва | Школа Ветра | 1 | 849.61 |
| 155 | Бабарин Евгений | 1977 | M | Н. Тагил | 1 | 849.61 | |
| 155 | Максимов Петр | 1947 | M | Е-бург | Фантом | 1 | 849.61 |
| 155 | Доронин Иван | 1980 | M | Москва | 1 | 849.61 | |
| 155 | Филипченко Аркадий | 1973 | M | Омск | 1 | 849.61 | |
| 155 | Коротыгин Николай | 1993 | M | Москва | Школа Ветра | 1 | 849.61 |
| 161 | Плис Ольга | ? | F | Новосибирск | 1 | 842.50 | |
| 162 | Яворский Владимир | 1972 | M | Харьков | Sky Country | 1 | 839.85 |
| 163 | Коданев Никита | 1999 | M | Снт-Петерб. | 1 | 838.25 | |
| 164 | Землянко Николай | 1961 | M | Новосибирск | 1 | 827.50 | |
| 165 | Овсянников Игорь | ? | M | Е-бург | 2 | 827.48 | |
| 166 | Хализов Андрей | 1970 | M | Тольятти | Сила Ветра | 1 | 824.85 |
| 167 | Маслобоев Юрий | ? | M | Новосибирск | 1 | 812.50 | |
| 168 | Круглов Алексей | 1973 | M | Жуковский | Paraavis | 1 | 794.85 |
| 169 | Валеев Наиль | 1973 | M | Снт-Петерб. | 2 | 790.86 | |
| 170 | Мещеряков Алексей | 1973 | M | Тольятти | Сила Ветра | 1 | 779.85 |
| 171 | Суворов Виктор | 1955 | M | Е-бург | Фантом | 4 | 775.20 |
| 172 | Яблочкин Сергей | 1964 | M | Москва | 1 | 764.85 | |
| 173 | Сотников Николай | ? | M | Новосибирск | 2 | 759.07 | |
| 174 | Орлов Михаил | 1981 | M | Тольятти | Сила Ветра | 1 | 749.85 |
| 175 | Молчанова Галина | 1968 | F | Москва | МАИ | 3 | 732.19 |
| 176 | Юшин Данила | ? | M | Новосибирск | 1 | 722.50 | |
| 176 | Савельев Александр | ? | M | Новосибирск | 1 | 722.50 | |
| 176 | Гаврилов Александр | ? | M | Новосибирск | 1 | 722.50 | |
| 176 | Джехиров Станислав | ? | M | Усть-Каменогорск | 1 | 722.50 | |
| 176 | Горлушко Алексей | ? | M | Новосибирск | 1 | 722.50 | |
| 176 | Драчев Семен | 1984 | M | Пермь | 1 | 722.50 | |
| 176 | Попцов Юрий | ? | M | Новосибирск | 1 | 722.50 | |
| 176 | Симонов Станислав | ? | M | Бердск | 1 | 722.50 | |
| 176 | Урбановский Владислав | ? | M | Томск | 1 | 722.50 | |
| 176 | Паханов Степан | ? | M | Новосибирск | 1 | 722.50 | |
| 186 | Ужегов Антон | 1982 | M | Пермь | Airgand | 2 | 720.54 |
| 187 | Широков Константин | 1966 | M | Киев | Аэрос | 1 | 704.85 |
| 188 | Голиков Александр | 1975 | M | Тольятти | 1 | 689.85 | |
| 189 | Гурьянов Ярослав | ? | M | Самара | 1 | 674.85 | |
| 190 | Шафранов Владислав | 1979 | M | Тольятти | 1 | 659.85 | |
| 191 | Болдаков Александр | 1956 | M | Красноярск | Вектор | 1 | 644.85 |
| 192 | Коваль Яна | 1974 | F | Киев | Аэрос | 1 | 629.85 |
| 193 | Володько Александр | 1991 | M | Мурманск | Океан | 1 | 614.85 |
| 194 | Данилов Игорь | 1983 | M | Москва | 1 | 599.85 | |
| 195 | Долгих Дмитрий | 1992 | M | Уват | 1 | 584.85 | |
| 196 | Браславский Виталий | 1962 | M | Самара | 1 | 562.35 | |
| 196 | Гранкин Александр | 1973 | M | Москва | 1 | 562.35 |
