Зима 2007-2008 (курс-рейс, общий зачет)

Рейтинг гонщиков курс-рейсов зимы 2007-2008гг посчитан по схеме Эло. Детали подсчета рейтинга опубликованы здесь.

В рейтинг вошли следующие соревнования, так как в них был соответствующий зачет. В начале сезона все спортсмены имели равный рейтинг (1000), а их заслуги в предыдущих сезонах на подсчет не влияют.

Соревн. Город С По Участники Ср. рейтинг
1-й этап Экстрим ленд 07-08 Н. Новгород 2007-12-07 2007-12-09
10
992.84
Ural Christmas 2007 Е-бург 2007-12-13 2007-12-16
43
1133.37
9-й Чемпионат Питера Снт-Петерб. 2008-02-07 2008-02-10
50
1101.38
ЧР оз. Сенеж 2008 Солнечног. 2008-02-20 2008-02-24
41
1122.62
3-й этап Экстрим ленд 07-08 Н. Новгород 2008-02-29 2008-03-02
14
1008.93
Оз. Неро 2008 Ростов Вел. 2008-03-13 2008-03-16
22
1113.74
Onego Cup 2008 Петрозав. 2008-03-21 2008-03-23
29
1137.38
ЧР Праздник Севера 2008 Мурманск 2008-03-25 2008-03-30
29
1187.66

 

Рейтинг спортсменов:

Место Имя ДР Пол Город Клуб Ивенты Рейтинг
1 Шайдаков Максим 1975 M Ярославль Paraavis 5 1451.60
2 Ражев Алексей 1966 M Федоровка Сила Ветра 2 1376.59
3 Никуличев Дмитрий 1973 M Петрозав. ELF 2 1374.84
4 Гладышев Виктор 1960 M Москва Школа Ветра 5 1369.61
5 Любимцев Роман 1972 M Снт-Петерб. ELF 3 1367.36
6 Шувалов Юрий 1962 M Москва Марабу 3 1363.03
7 Минаев Дмитрий 1965 M Москва Paraavis 4 1355.70
8 Игнатов Максим 1977 M Мурманск 2 1353.13
9 Охотников Алексей 1974 M Снт-Петерб. Overpower 2 1336.67
10 Медведев Роман 1971 M Казань Endeavour 3 1329.84
11 Николаев Николай 1968 M Мурманск 2 1324.98
12 Иванов Игорь 1980 M Королев Paraavis 6 1299.12
13 Сажинов Александр 1970 M Архангельская 2 1286.48
14 Захаров Владимир 1967 M Новосибирск 1 1286.44
15 Мурашев Дмитрий 1971 M Новосибирск Бумеранг 1 1256.44
16 Харговский Андрей ? M Арханг. обл. 2 1253.23
17 Банщиков Дмитрий 1981 M Москва МосДесант 2 1243.94
18 Пузанков Александр 1957 M Москва 6 1242.21
19 Чуркин Олег 1956 M Архангельская 2 1238.87
20 Королько Алексей 1975 M Петрозав. 2 1238.37
21 Палехин Александр 1986 M Новосибирск 1 1226.44
22 Малышев Сергей 1976 M Петрозав. 2 1226.41
23 Черкашин Олег 1988 M Москва 3 1223.49
24 Кириченко Кирилл 1979 M Снт-Петерб. Green House 2 1222.18
25 Доронин Иван 1980 M Москва 5 1206.57
26 Радаев Эдуард 1973 M Заполярный Гольфстрим 2 1170.19
27 Борунов Иван 1977 M Рязань Спорткайтинг 4 1170.04
28 Петров Иван 1987 M Снт-Петерб. 2 1143.99
29 Лезинов Игорь 1968 M Ярославль 2 1142.01
30 Багрецов С ? M Арханг. обл. 1 1118.37
31 Арсеньев Дмитрий 1973 M Снт-Петерб. 1 1112.57
32 Ракушева Евгения 1978 F Федоровка Сила Ветра 1 1106.44
33 Полякова Людмила 1987 F Новосибирск 1 1091.44
34 Насатович Сергей 1966 M Витебск 1 1082.57
35 Воногов Кирилл 1982 M Снт-Петерб. Green House 2 1081.72
36 Круглов Алексей 1973 M Жуковский Paraavis 1 1076.44
37 Фролов Константин 1971 M Москва 1 1073.37
38 Минаев Борис 1994 M Москва 1 1067.57
39 Максимов Максим 1969 M Е-бург 1 1061.44
40 Румбешта Артем 1971 M Томск 1 1046.44
41 Васьков Герман 1969 M Н. Новгород 3 1043.60
42 Мартынкин Алексей 1978 M Солнечногорск 1 1043.37
43 Щебеньков Дмитрий 1989 M Снт-Петерб. Green House 2 1041.06
44 Бикмуллин Роман 1980 M Москва МосДесант 3 1035.16
45 Анисин Н ? M Москва 1 1028.37
46 Савоськин Александр 1971 M Москва Марабу 4 1028.29
47 Белевцев Сергей 1959 M Снт-Петерб. 2 1025.58
48 Жуков Сергей 1982 M Снт-Петерб. ELF 2 1023.95
49 Платов Константин 1975 M Москва 1 1022.57
50 Шелковников Максим 1975 M Москва 1 1022.50
51 Зибин Александр 1968 M Снт-Петерб. 1 1022.36
52 Охлопков Денис 1982 M Н. Новгород 1 1019.28
53 Зеленин Андрей 1961 M Среднеуральск 1 1016.44
54 Смирнов Анатолий ? M Снт-Петерб. Overpower 1 1012.53
55 Азеев Сергей 1969 M Заволжье 1 1007.50
56 Лукин А ? M Городец 1 1004.28
57 Гибадулин Илья 1983 M Лесной 1 1001.44
58 Кулистиков Роман 1965 M Брянск Пересвет 1 998.37
59 Купко Владимир 1986 M Мытищи 2 993.70
60 Емец Анастасия 1984 F Москва 4 989.79
61 Шемякин Вячеслав 1955 M Снт-Петерб. 2 988.76
62 Кононов Юрий 1975 M Новосибирск Бумеранг 1 986.44
63 Агеноров В 1950 M Городец 2 983.87
64 Будный Александр 1975 M Витебск 1 977.57
65 Мартьянов Юрий 1964 M Петрозав. 1 977.36
66 Саванович Игорь 1986 M Мурманск 2 977.14
67 Гайдамак Александр 1978 M Одинцово 2 976.48
68 Климов Дмитрий 1970 M Наб. Челны 1 971.44
69 Щучкина Елена 1980 F Химки 1 968.37
70 Перепелкин Николай 1968 M Северодвинск ВЕТЕР, ОК 1 967.53
71 Индейкин Михаил 1974 M Казань Endeavour 2 965.95
72 Конкин Алексей 1978 M Москва 1 962.50
73 Трефилов Дмитрий 1974 M Петрозав. 1 962.36
74 Ковжук Максим 1984 M Брянск Пересвет 1 953.37
75 Годованый Игорь 1971 M Мурманск 1 952.53
76 Ляленков Василий ? M 1 947.50
77 Арсланов Фарид 1970 M Мурманск 2 944.50
78 Маслов Д ? M Н. Новгород 1 944.28
79 Пушкарев Владимир 1974 M Тольятти Сила Ветра 2 942.51
80 Батраков Иван 1993 M Конаково 1 942.15
81 Зинченко Андрей 1978 M Надым Альфа 1 941.44
82 Хвалин В ? M 1 932.50
83 Бессонов Василий 1957 M Москва Школа Ветра 2 928.85
84 Лобанов Игорь 1964 M Снт-Петерб. Green House 2 928.70
85 Анисин Дмитрий 1991 M Солнечногорск 1 923.37
86 Каменев Анатолий ? M Казань 4 920.33
87 Блехер Сергей 1972 M Снт-Петерб. Green House 1 917.57
88 Талля Иван 1960 M Петрозав. 1 917.36
89 Козлов Евгений 1966 M Снт-Петерб. 2 916.61
90 Силкин Дмитрий 1975 M Н. Новгород 1 914.28
91 Аверин Роман ? M Петрозав 1 902.36
92 Ксенофонтов Дмитрий 1992 M Конаково 1 897.15
93 Кувшинов Михаил 1959 M Тюмень 1 896.44
94 Казаков А ? M Архангельская 1 892.53
95 Харитонова Ирина 1983 F Н. Новгород 3 890.69
96 Клементьев Андрей 1976 M Петрозав. 1 887.36
97 Лапкин А ? M Городец 2 883.05
98 Королёв А ? M Архангельская 1 877.53
99 Филиппов Вадим 1968 M Снт-Петерб. 1 872.57
100 Шпагин Андрей ? M Ростов Вел. Ст. Свободы 1 867.15
101 Биднюк Игорь 1963 M Надым Альфа 1 866.44
102 Бартеев Андрей ? M Мурманск 1 862.53
103 Касаткин Илья 1987 M Снт-Петерб. 1 857.36
104 Туманова Наталья 1979 F Снт-Петерб. Overpower 2 853.66
105 Гольцев Сергей 1970 M Томск 1 851.44
106 Кружалин Игорь 1963 M Брянск Пересвет 1 848.37
107 Терещенко А ? M Минск 1 847.53
108 Зуев Игорь 1970 M Выборг 1 842.57
109 Лобанов Алексей ? M Снт-Петерб. 1 842.36
110 Рябовой Михаил 1958 M Томск 1 836.44
111 Ротарь Игорь 1968 M Зеленоград 1 833.37
112 Мальков Максим 1957 M Снт-Петерб. Green House 1 827.57
113 Максимов Петр 1947 M Е-бург Фантом 1 821.44
114 Юнг Игорь 1991 M Снт-Петерб. 1 812.57
115 Мамаев Вячеслав ? M Е-бург 1 806.44
116 Лобанов Владимир 1992 M Снт-Петерб. Green House 1 797.57
117 Мельников Эдуард 1966 M Омск 1 791.44
118 Молчанова Галина 1968 F Москва МАИ 3 783.16
119 Калинина Елена 1997 F Снт-Петерб. 1 782.57
120 Приешкин Алексей 1969 M Чайковский 1 776.44
121 Ревунов Денис 1991 M Москва 2 775.40
122 Быковская Н ? F Москва Школа Ветра 1 773.37
123 Бальзин Владимир 1996 M Снт-Петерб. Green House 1 767.57
124 Сорокин Александр 1968 M Е-бург 1 761.44
125 Коптелов Константин 1984 M Лесной 1 752.57
126 Землянко Николай 1961 M Новосибирск 1 746.44
127 Губкина А ? F Москва Школа ветра 1 743.37
128 Портенко Константин 1972 M Липецк 1 737.57
129 Буторин Дмитрий 1985 M Снт-Петерб. Green House 1 731.44
130 Зотов Владимир 1955 M Москва 1 728.37
131 Коротыгин Николай 1993 M Москва Школа Ветра 3 723.51
132 Воднев Анатолий 1996 M Снт-Петерб. 1 722.57
133 Жарков Дмитрий 1971 M Челябинск 1 716.44