Зима 2009-2010 (марафоны, общий зачет)

Рейтинг гонщиков по марафонам зимы 2009-2010гг посчитан по схеме Эло. Детали подсчета рейтинга опубликованы здесь.

В рейтинг вошли следующие соревнования, так как в них был соответствующий зачет. В начале сезона все спортсмены имели равный рейтинг (1000), а их заслуги в предыдущих сезонах на подсчет не влияют.

Соревн. Город С По Участники Ср. рейтинг
КалдыРинг 2009 Челябинск 2009-12-12 2009-12-13
21
1009.89
Горьковское Море 2009 Н. Новгород 2009-12-19 2009-12-20
16
1128.38
Жигулевское море 2010 Тольятти 2010-02-01 2010-02-07
62
1123.03
Рыба 2010 пос. Погорелки 2010-02-20 2010-02-23
33
1114.93
Onego Cup 2010 Петрозав. 2010-03-18 2010-03-21
23
1150.01

 

Рейтинг спортсменов:

Место Имя ДР Пол Город Клуб Ивенты Рейтинг
1 Никуличев Дмитрий 1973 M Петрозав. ELF 2 1482.55
2 Игнатов Максим 1977 M Мурманск 1 1453.69
3 Любимцев Роман 1972 M Снт-Петерб. ELF 1 1438.69
4 Радаев Эдуард 1973 M Заполярный Гольфстрим 1 1423.69
5 Арсланов Фарид 1970 M Мурманск 1 1408.69
6 Лезинов Игорь 1968 M Ярославль 2 1397.70
7 Минаев Дмитрий 1965 M Москва Paraavis 4 1376.32
8 Полякова Людмила 1987 F Новосибирск 1 1363.69
9 Медведев Роман 1971 M Казань Endeavour 2 1334.42
10 Шайдаков Максим 1975 M Ярославль Paraavis 4 1330.81
11 Палехин Александр 1986 M Новосибирск 1 1303.69
12 Николаев Николай 1968 M Мурманск 1 1273.69
13 Шувалов Юрий 1962 M Москва Марабу 2 1258.02
14 Дубовиков Максим 1971 M Челябинск 2 1254.94
15 Лузин Борис 1970 M Новокуйбыш. Высота 1 1228.69
16 Захаров Владимир 1967 M Новосибирск 1 1227.71
17 Максимов Максим 1969 M Е-бург 2 1220.03
18 Охлопков Денис 1982 M Н. Новгород 3 1216.39
19 Лукьянов Максим 1983 M Миасс Paraavis 2 1207.23
20 Пузанков Александр 1957 M Москва 3 1205.92
21 Балякин Андрей 1980 M Снт-Петерб. Overpower 2 1202.99
22 Васьков Герман 1969 M Н. Новгород 1 1197.71
23 Емец Анастасия 1984 F Москва 1 1183.69
24 Индейкин Михаил 1974 M Казань Endeavour 2 1175.81
25 Кулистиков Роман 1965 M Брянск Пересвет 1 1168.69
26 Лукьянов Владимир 1978 M Череповец 1 1167.71
27 Иванов Игорь 1980 M Королев Paraavis 4 1150.43
28 Рылеев Андрей 1988 M Самара 1 1138.69
29 Попов Илья 1970 M Череповец 1 1137.71
30 Охотников Алексей 1974 M Снт-Петерб. Overpower 1 1122.71
31 Борунов Иван 1977 M Рязань Спорткайтинг 4 1114.93
32 Грищенков Андрей 1988 M Петрозав. 1 1104.24
33 Ракушева Евгения 1978 F Федоровка Сила Ветра 1 1093.69
34 Кулачков Андрей 1960 M Москва МосДесант 1 1092.71
35 Трефилов Дмитрий 1974 M Петрозав. 1 1089.24
36 Литвинов Кирилл 1980 M Н. Тагил 2 1081.71
37 Вишневецкий Василий 1980 M Снт-Петерб. 1 1077.71
38 Жарков Дмитрий 1971 M Челябинск 1 1075.00
39 Круглов Алексей 1973 M Жуковский Paraavis 1 1063.69
40 Сорокин Александр 1968 M Е-бург 1 1060.00
41 Королько Алексей 1975 M Петрозав. 1 1059.24
42 Гайдамак Александр 1978 M Одинцово 1 1048.69
43 Мануйлов Андрей ? M Е-бург 1 1045.00
44 Келер Сергей 1967 M Всеволожск Overpower 1 1032.71
45 Азеев Сергей 1969 M Заволжье 1 1030.00
46 Приешкин Алексей 1969 M Чайковский 1 1018.69
47 Жамков Александр 1977 M Череповец 1 1017.71
48 Козлов Василий ? M Е-бург 1 1015.00
49 Зудов Андрей 1973 M Петрозав. 1 1014.24
50 Кружалин Игорь 1963 M Брянск Пересвет 1 1003.69
51 Мальцев Сергей 1974 M Челябинск 2 1003.11
52 Козлов Евгений 1966 M Снт-Петерб. 1 1002.71
53 Маковеев В ? M 1 1000.00
53 Пигин О 1966 M Дзержинск 1 1000.00
53 Соколов Максим ? M Миасс 1 1000.00
53 Кириченко Игорь ? M 1 1000.00
53 Косарев Е 1986 M Заволжье 1 1000.00
53 Шайдакова Галина 1976 F Ярославль 1 1000.00
53 Семенов Юрий 1983 M Норильск Стрибог 1 1000.00
53 Лобанов Алексей ? M Снт-Петерб. 1 1000.00
53 Смирнов Андрей ? M 1 1000.00
62 Зудов Константин 1996 M Петрозав. 1 999.24
63 Ковжук Максим 1984 M Брянск Пересвет 1 988.69
64 Овсянников Игорь ? M Е-бург 1 985.00
65 Белевцев Сергей 1959 M Снт-Петерб. 1 984.24
66 Перепелкин Николай 1968 M Северодвинск ВЕТЕР, ОК 1 973.69
67 Тимошенков Алексей 1985 M Зеленоград 1 972.71
68 Исаев Сергей ? M Е-бург 1 970.00
69 Бубновиков Дмитрий 1964 M Петрозав. 1 969.24
70 Куварзин Андрей 1965 M Самара Сила Ветра 1 958.69
71 Гришанков Максим 1971 M Е-бург 1 955.00
71 Шелковников Максим 1975 M Москва 1 955.00
73 Бурков Виктор ? M Москва 1 954.24
74 Абдулнасыров Руслан 1978 M Казань 2 943.69
75 Телегин Владимир 1960 M Москва 3 939.51
76 Поташов Николай ? M 1 939.24
77 Хализов Андрей 1970 M Тольятти Сила Ветра 1 928.69
78 Шайдаков Александр ? M Ярославль 2 927.71
79 Герасимов Руслан 1986 M Чебаркуль Парус 2 927.54
80 Кобзарев Игорь ? M 1 924.24
81 Втулкин Денис 1981 M Отрадный Сила Ветра 1 913.69
82 Ротарь Игорь 1968 M Зеленоград 1 912.71
83 Александров Александр ? M Москва 1 901.74
83 Валеев Наиль 1973 M Снт-Петерб. 1 901.74
85 Муслюмов Равиль 1958 M Казань 1 897.71
86 Максимов Амбассадор ? M Е-бург 1 895.00
86 Семененко Петр ? M Е-бург 1 895.00
86 Рябков Николай ? M 1 895.00
86 Черных Георгий 1985 M Чебаркуль Парус 1 895.00
86 Новоселов Алексей 1969 M Е-бург 1 895.00
86 Букин Сергей 1974 M Е-бург Шарташ 1 895.00
92 Рылеев Сергей 1958 M Самара 1 883.69
93 Козырев Артем 1978 M Снт-Петерб. Overpower 1 882.71
94 Савоськин Александр 1971 M Москва Марабу 3 875.70
95 Орлов Михаил 1981 M Тольятти Сила Ветра 1 853.69
96 Новольянцев Роман 1982 M Снт-Петерб. 1 845.21
96 Пак Михаил 1979 M Снт-Петерб. 1 845.21
96 Потапов Евгений 1963 M Ярославль Ст. Свободы 1 845.21
99 Суворов Виктор 1955 M Е-бург Фантом 2 814.09
100 Kaspar Michael 1971 M Kerzers Flysurfer 1 808.69
101 Смирнов Антон 1970 M Москва 1 807.71
102 Каменев Анатолий ? M Казань 1 793.69
103 Данилов Игорь 1983 M Москва 1 792.71
104 Файзуллин Марат 1987 M Сургут Скай 1 778.69
105 Яблочкин Сергей 1964 M Москва 1 763.69
106 Широков Константин 1966 M Киев Аэрос 1 748.69
107 Вяткин Максим 1992 M Тольятти Сила Ветра 1 733.69
108 Володько Александр 1991 M Мурманск Океан 1 718.69
109 Болдаков Александр 1956 M Красноярск Вектор 1 703.69
110 Зайковский Игорь 1964 M Оренбург 1 688.69
111 Гранкин Александр 1973 M Москва 1 673.69
112 Молчанова Галина 1968 F Москва МАИ 2 661.11
113 Яворский Владимир 1972 M Харьков Sky Country 1 643.69
114 Панкова Ксения 1981 F Москва 1 628.69
115 Мещеряков Алексей 1973 M Тольятти Сила Ветра 1 613.69
116 Украинцев Денис 1979 M Харьков Sky Country 1 598.69
117 Коваль Яна 1974 F Киев Аэрос 1 583.69
118 Браславский Виталий 1962 M Самара 1 568.69
119 Семенов Алексей 1975 M Троицк Посл. Надежда 1 553.69